Rita

17/09/2005 - 25/09/2005

Rita détient le triste record de 3ème plus gros phénomène cyclonique
devant Gilbert (1988) et le Labor Day Hurricane (1935).

Trace

Adv	Cat.*	     Date	    Position	Pression  Direction	Vit.	Vents
						(Hpa)	  (Degrés)	(  Noeuds   )

01 	TD 	18/09 0300Z 	22.0N - 69.7W 	1009 	290 	9 	 25
02 	TD 	18/09 0900Z 	21.7N - 71.2W 	1008 	280 	10 	 25
03 	TD 	18/09 1500Z 	22.0N - 72.2W 	1008 	280 	10 	 30
04 	TS 	18/09 2100Z 	22.2N - 72.7W 	1006 	280 	9 	 35
05 	TS 	19/09 0300Z 	22.9N - 73.3W 	1002 	300 	9 	 45
06 	TS 	19/09 0900Z 	22.7N - 74.3W 	998 	280 	8 	 50
07 	TS 	19/09 1500Z 	23.0N - 75.2W 	994 	285 	10 	 55
08 	TS 	19/09 2100Z 	23.3N - 76.5W 	995 	285 	12 	 60
09 	TS 	20/09 0300Z 	23.3N - 77.8W 	990 	285 	12 	 60
10 	TS 	20/09 0900Z 	23.7N - 79.5W 	988 	285 	13 	 60
11 	H1 	20/09 1500Z 	23.8N - 81.0W 	982 	270 	13 	 75
12 	H2 	20/09 1800Z 	23.9N - 81.7W 	978 	270 	13 	 85
13 	H2 	20/09 2100Z 	24.0N - 82.2W 	973 	275 	13 	 85
14 	H2 	21/09 0300Z 	24.1N - 83.2W 	965 	275 	11 	 95
15 	H3 	21/09 0900Z 	24.3N - 84.6W 	956 	280 	12 	105
16 	H4 	21/09 1500Z 	24.3N - 85.9W 	944 	270 	11 	120
17 	H5 	21/09 2100Z 	24.4N - 86.8W 	914 	275 	11 	145
18 	H5 	22/09 0300Z 	24.6N - 87.2W 	897 	280 	8 	150
19 	H5 	22/09 0900Z 	24.9N - 88.0W 	897 	285 	8 	150
20 	H5 	22/09 1500Z 	25.4N - 88.7W 	907 	295 	8 	145
21 	H4 	22/09 2100Z 	25.8N - 89.5W 	913 	300 	8 	125
22 	H4 	23/09 0300Z 	26.2N - 90.3W 	917 	300 	9 	120
23 	H4 	23/09 0900Z 	26.8N - 91.0W 	927 	305 	8 	120
24 	H4 	23/09 1500Z 	27.4N - 91.9W 	929 	310 	9 	115
25 	H3 	23/09 2100Z 	28.2N - 92.6W 	930 	320 	10 	110
26 	H3 	24/09 0300Z 	29.1N - 93.2W 	931 	325 	10 	105
27 	H3 	24/09 0900Z 	29.9N - 93.9W 	937 	325 	10 	105
28 	H1 	24/09 1500Z 	31.0N - 94.3W 	960 	350 	10 	 65
29 	TS 	24/09 2100Z 	32.1N - 94.0W 	980 	360 	10 	 45
30 	TD 	25/09 0300Z 	33.0N - 93.9W 	985 	5 	9 	 30

Photo Satellite